浙江省盐业股份有限公司全省仓库监控平台建设项目招标公告
一、本次招标条件
本招标项目浙江省盐业股份有限公司全省仓库监控平台建设项目(招标编号:ZC20240129GKGC000100)已列入2024年度计划,项目业主为浙江省盐业股份有限公司,资金来源为自筹,项目已具备招标条件,招标人为浙江省盐业股份有限公司(委托代理机构为浙江国际招投标有限公司),现对该项目进行公开招标,实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
2.1项目概况:浙江省盐业股份有限公司全省仓库监控平台建设项目,为进一步落实各仓储的安全监管责任,实现对全省仓库查看实时画面、查看库存种类的需求。针对部分点位存在的监控盲区问题,增加监控点位,实现全方位覆盖。具体采购内容详见采购需求及招标技术要求。设置本次招标最高限价为人民币130万元,确定实际中标人1家。
2.2招标范围:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
1 | 400万白光全彩筒型网络摄像机 | 307 | 台 |
2 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 69 | 台 |
3 | 全彩全景枪球智能一体机 | 69 | 台 |
4 | 监控支架 | 445 | 套 |
5 | 不锈钢弱电箱 | 28 | 台 |
6 | 防氧化密封接线盒 | 445 | 个 |
7 | 辅材 | 69 | 库房 |
8 | 六类非屏蔽双绞线 | 95 | 箱 |
9 | 4芯室外单模千光纤 | 5000 | 米 |
10 | 8口POE交换机 | 34 | 台 |
11 | 16口POE交换机 | 13 | 台 |
12 | 24口POE交换机 | 1 | 台 |
13 | 4口光端盒 | 10 | 台 |
14 | 耦合器组(4芯) | 10 | 组 |
15 | 千兆单模模块 | 20 | 个 |
16 | 千兆光纤单模跳线 | 20 | 个 |
17 | 电源线 | 1500 | 米 |
18 | PVC线管 | 32000 | 米 |
19 | PVC辅材 | 32000 | 米 |
20 | 8路硬盘录像机 | 33 | 台 |
21 | 16路硬盘录像机 | 11 | 台 |
22 | 32路硬盘录像机 | 4 | 台 |
23 | 监控专用存储硬盘 | 57 | 块 |
24 | 监控显示器 | 48 | 台 |
25 | 服务器 | 1 | 台 |
26 | 综合管理平台 | 1 | 套 |
以上设备数量以实际结算为准,电源线、跳线、PVC线管等各类辅料以包料安装完成不进行补差结算。
2.3交货期:合同签订后30日内交货;
2.4标段划分:一个标段。
2.5涉及仓库位置:下图仅供参考,具体位置在项目开始实施前,由招标人提供。
全省仓库监控覆盖情况 | ||||||||
地区 | 序号 | 仓库名称 | 仓库位置(详细地址) | 仓库面积 (㎡) | 已有监控 | 新增监控 | 监控合计 | |
杭州地区 | 1 | 头蓬仓 | 大江东义蓬街道1号闸 | 2390 | 8 | 8 | ||
2 | 临平仓 | 余杭区临平街道丁山路2-3号 | 2931.01 | 9 | 9 | |||
3 | 瓶窑仓 | 瓶窑镇凤都工业区羊城大街道30号 | 540 | 3 | 3 | |||
4 | 富阳仓 | 富阳区富春街道西环北路308号 | 700 | 5 | 5 | |||
6 | 淳安仓 | 新安江排岭南路195号 | 1000 | 4 | 4 | |||
7 | 桐庐仓 | 桐庐镇塔坞路30号 | 700 | 5 | 5 | |||
8 | 临安仓 | 临安区夏禹桥杭州利帆电缆公司 | 800 | 4 | 4 | |||
9 | 建德仓 | 建德市新安江艾溪路32号 | 350 | 1 | 2 | 3 | ||
杭州地区合计 | 9411.01 | 13 | 28 | 41 | ||||
宁波地区 | 10 | 镇海仓 | 镇海区平海路988号(宁波盐业) | 13162 | 16 | 4 | 20 | |
新增 | 新增七区一县(4个仓库) | 16 | 16 | |||||
11 | 浒山仓库 | 慈溪市古塘街道海关路68号 | 1500 | 5 | 5 | |||
12 | 丹城站仓库 | 象山丹城塔山路203号 | 121.49 | 4 | 4 | |||
13 | 石浦站仓库1 | 象山石浦渔港中路223号 | 250 | 5 | 5 | |||
14 | 宁海盐业仓库 | 宁海县跃龙街道人民大道308号 | 800 | 7 | 5 | 12 | ||
15 | 奉化盐业仓库 | 奉化区岳林东路338号 | 350 | 4 | 4 | 8 | ||
16 | 城区仓库 | 余姚市丰山路158号 | 300 | 16 | 16 | |||
杭州湾仓库 | 2000 | 5 | 5 | |||||
17 | 宇培仓库 | 定海区白泉镇北蝉工业园区大成十一路与新港大道交界处 | 1000 | 5 | 5 | |||
宁波地区合计 | 19483.49 | 52 | 44 | 96 | ||||
温州地区 | 18 | 文成徐村仓库 | 文成县体育场路699号上徐村大桥 | 450 | 2 | 2 | 4 | |
19 | 泰顺罗阳仓库 | 泰顺县乌岩岭路 | 450 | 3 | 1 | 4 | ||
20 | 瑞安仓 | 瑞安市锦湖街道新居路铭泰锦园对面 | 2000 | 2 | 2 | |||
21 | 乐清仓 | 乐清蒲岐镇蒲江东路198号 | 1100 | 7 | 7 | |||
22 | 永嘉仓 | 永嘉县瓯北楠江东路11号 | 1200 | 8 | 8 | |||
23 | 洞头仓 | 洞头县北岙街道车站路123号 | 300 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | 温州仓 | 温州市航标路87弄55号 | 1992.53 | 28 | 28 | |||
温州地区合计 | 7492.53 | 36 | 19 | 55 | ||||
绍兴地区 | 25 | 东浦仓库 | 绍兴市东浦街道鹅池路10号 | 2400 | 19 | 19 | ||
26 | 长春路仓库1 | 鹿山街道长春路178号 | 200 | 6 | 6 | |||
27 | 长春路仓库2 | 鹿山街道长春路188号 | 420 | 0 | ||||
28 | 新昌中喻仓库 | 新昌县七星街道玫瑰大道1号 | 1132.8 | 20 | 20 | |||
29 | 诸暨仓库 | 诸暨市陶朱街道官庄路12号 | 2390.1 | 11 | 11 | |||
30 | 盖北仓库 | 上虞区杭州湾精细化工园区 纬九东路 | 2059.2 | 0 | ||||
31 | 东关仓库 | 上虞东关亚厦大道1612号 | 1000 | 0 | ||||
绍兴地区合计 | 9602.1 | 50 | 6 | 56 | ||||
嘉兴地区 | 32 | 物流园仓库 | 嘉兴市广穹路1488号 | 3600 | 21 | 4 | 25 | |
33 | 南门仓 | 桐乡市经济开发区光明路 | 2300 | 12 | 7 | 19 | ||
34 | 嘉善仓 | 嘉善县振中东路56号 | 2974 | 10 | 4 | 14 | ||
35 | 海宁仓 | 海宁硖北路69号 | 0 | |||||
嘉兴地区合计 | 8874 | 43 | 15 | 58 | ||||
湖州地区 | 36 | 国际物流园仓库 | 吴兴区进港公路湖州国际物流有限公司 | 1755 | 4 | 4 | ||
37 | 长兴画溪桥仓库 | 长兴县雉城街道上杨村86号 | 900 | 2 | 2 | |||
38 | 安吉地铺仓库 | 安吉阳光工业区一号路10号 | 880 | 3 | 2 | 5 | ||
39 | 德清乾元仓库 | 德清星火村 | 500 | 6 | 6 | |||
湖州地区合计 | 4035 | 9 | 8 | 17 | ||||
金华地区 | 40 | 金华中心仓 | 金华南站配套仓库 | 3000 | 16 | 16 | ||
41 | 兰溪仓库 | 兰溪市经济开发区江南园区23号 | 350 | 4 | 4 | |||
42 | 永康瓶酒仓库 | 西城九铃西路1035-1号(第一层) | 380.89 | 11 | 11 | |||
43 | 武义盐仓库 | 白洋街道丁前村项村自然村 | 1016.11 | 9 | 9 | |||
44 | 南门仓库 | 东阳市城南西路61号 | 570 | 8 | 8 | |||
45 | 浦江仓库 | 浦江县环城西路26号 | 300 | 6 | 6 | |||
46 | 义乌门市 | 200 | 4 | 4 | 8 | |||
47 | 磐安分公司(经销商仓库) | 磐安县安文街道环城北路159号 | 0 | |||||
金华地区合计 | 5817 | 24 | 38 | 62 | ||||
衢州地区 | 48 | 衢州公司仓库 | 衢州市经济开发区振业路22号 | 1665 | 8 | 8 | ||
49 | 龙游仓库 | 龙游巨龙路1199号龙游城西 | 517 | 3 | 3 | |||
50 | 江山仓库 | 虎山路56号 | 905 | 5 | 5 | |||
51 | 常山仓库 | 常山县龙兴路2号 | 1048.34 | 4 | 4 | |||
52 | 开化仓库 | 芹阳办事处芹南路32号3栋 | 539.35 | 4 | 4 | |||
衢州地区合计 | 4674.69 | 0 | 24 | 24 | ||||
台州地区 | 53 | 台州市仓库 | 台州黄岩区经济开发区东区进港大道67号 | 3300 | 7 | 7 | ||
椒江销售点 | 1 | 1 | ||||||
54 | 天台坝头仓库 | 赤城街道坝头村 | 600 | 1 | 1 | 2 | ||
55 | 仙居仓库 | 仙居县安洲街道后溪路121号 | 735 | 2 | 2 | |||
56 | 三门仓库 | 三门县海游镇交通路125号 | 331.24 | 4 | 4 | |||
57 | 玉环仓库 | 235 | 2 | 2 | ||||
台州地区合计 | 5201.24 | 8 | 10 | 18 | ||||
丽水地区 | 58 | 丽水本级仓库 | 丽水市西站路85-1号 | 2526 | 8 | 8 | ||
59 | 缙云北门仓库 | 缙云县五云街道大桥北路43号 | 965 | 2 | 2 | |||
60 | 火车东站仓库 | 青田火车东站库场 | 200 | 1 | 1 | |||
61 | 云和仓库 | 云和县人民路8号 | 456 | 3 | 3 | |||
62 | 庆元仓库 1 | 庆元县濛洲街龙州中路82号 | 300 | 4 | 4 | |||
63 | 龙泉储备库 | 龙泉市剑池街道剑池西路197号龙泉盐业 | 461 | 7 | 7 | |||
64 | 景宁县盐仓 | 景宁环城西路108号 | 500 | 2 | 2 | |||
65 | 松阳北山仓库 | 松阳县北山路295号 | 842 | 6 | 6 | |||
66 | 遂昌县仓库 | 遂昌县妙高街道牡丹亭中路474号 | 600 | 3 | 3 | |||
丽水地区合计 | 6850 | 23 | 13 | 36 | ||||
销区公司合计 | 81441.06 | 258 | 205 | 463 | ||||
专营公司/生产企业 | 杭州湾仓库 | 余姚通政路9号 | 13637.29 | 14 | 14 | |||
嘉兴中心仓 | 嘉兴市广穹路1488号 | 1900 | 6 | 6 | ||||
远东仓库 | 舟山市定海区白泉海洋产业集聚区大成一路111号 | 3800 | 137 | 28 | 165 | |||
绿海仓库 | 岱山县海鑫路5号 | 7900 | 45 | 24 | 69 | |||
晶泰仓库 | 镇海区平海路988号(宁波盐业) | 2700 | 23 | 7 | 30 | |||
蓝海星仓库 | 杭州市临平区兴起路520号 | 3000 | 179 | 179 | ||||
台配仓库 | 台州黄岩区经济开发区东区进港大道67号 | 1300 | 51 | 2 | 53 | |||
专营公司及生产企业合计 | 34237.29 | 435 | 81 | 516 | ||||
全省合计 | 115678.35 | 693 | 286 | 979 |
注:以上监控数量为内部估算得出仅供参考,因考虑摄像头硬件兼容和利旧,具体安装数量以现场调研根据实际需求得出。
三、投标人资格条件、要求
3.1本次招标 不接受 联合体投标;
3.2在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册,具有独立法人资格(提供营业执照(或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件,下同)副本复印件;
3.3投标人及拟派项目负责人自2021年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询结果为准,时间以法院判决书判决时间为准);
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标;
3.5本项目不得转包、分包。
四、招标文件的获取
4.1潜在投标人可访问浙资运营采购交易平台,网址为https://zjzsco.zjgzzc.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件(含招标图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙资运营采购交易平台下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间:2024年02月21日至2024年02月 27 日。
4.3未取得浙资运营采购交易平台数字证书的潜在投标人,应先办理浙资运营采购交易平台CA数字证书,具体办理指南请登录浙资运营采购交易平台(网址https://zjzsco.zjgzzc.com/cms/channel/zd2=xzzx1/index.htm)→《浙资运营CA数字证书办理指南最新版》进行操作(CA数字证书由浙江省交通集团招标(采购)交易中心办理,联系人:吕先生,联系电话:0571-86909655;技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供,客服电话:021-962600,客服应急电话(非工作时间拨打):17321326622)。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的,通过浙资运营采购交易平台提交。提交疑问截止日为2024年02月 28 日16:30。招标人将于2024年03月 01 日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。
五、投标文件递交
5.1投标文件递交的截止时间:2024年03月 05 日10时00分;
5.2投标文件递交方式:
本项目采用网上远程开标方式(投标人无需至开标现场),在开标时间开始后解密投标文件。(开标网址:https://zjzsco.zjgzzc.com/cms/index.htm)
电子投标文件(正本)的递交:采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙资运营采购交易平台。
演示视频的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将演示视频(MP4格式,以U盘为载体)邮寄至浙江省交通集团招标(采购)交易中心(地址:杭州市上城区城星路59号东杭大厦12F,联系人:唐先生,电话:13326140529 )。
投标人应预留足够时间确保演示视频在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标(采购)交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件(正本)未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标,后果由投标人自行承担。
演示视频未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,造成投标失败等风险由投标人自行承担。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙资运营采购交易平台(https://zjzsco.zjgzzc.com/cms/index.htm)、浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、中国招投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
七、联系方式
招标人:浙江省盐业股份有限公司(招标单位签章)
地址:浙江省杭州市五星路66号泛海国际中心C座27层
联系人:徐先生、蒋先生
电话:0571-86908305
电子邮件:/
招标代理机构:浙江国际招投标有限公司(代理机构签章)
地址:浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼
联系人:汪女士
电话:0571-89731843
电子邮件:780791400@qq.com
招采中心:浙江省交通集团招标(采购)交易中心
地址:杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人:戴女士
电 话:0571-86909655
电子邮件:gswldaichen@cncico.com
系统维护电话:0571-86905322(系统维护人员仅提供系统技术问题咨询,不提供投标业务问题咨询。)
备注:标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心戴女士;潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人/招标代理机构汪女士;系统操作异常,请联系系统维护。
2024年02月20日